- Out-of-Stock
L'instrument ultime pour voler en sécurité, faire de la compétition et battre des records.
Complet :
Performant :
. GPS multi GNSS . Réalité augmentée
. Wifi . Ecran E-Ink 6 pouces
. Bluetooth . Vue transversale du vol
. Station météo . Météo en temps réel
. Carte routière mondiale . Vario instantané
. Alerte SMS . Grande autonomie
. Espaces aériens mondiaux
. Topographie mondiale
. G-mètre
. Fait pour la compétition
Pratique :
Intuitif :
. Ecran configurable . Logiciel 100% Syride
. Vario configurable
. Tactile
. Prise casque
. Carnet de vol embarqué
. Léger
. Taille idéale sur cockpit
. Prêt à voler
Fiche technique :
| Fonction : | Alti-Vario-GPS avec G-mètre |
| Connectivité : | Wifi Bluetooth Usb |
| Taille : | 11.2cm x 17cm x 1.5cm |
| Poids : | <300gr |
| Prise casque : | Oui 3.5mm stéréo |
| Topographie : | Mondial |
| Carte routière : | Mondial |
| Espaces aériens : | Mondial |
| Ecran : | 6 pouces haut contraste à encre electronique 800x600 16 niveaux de gris |
| Tactile : | Oui avec ou sans gants |
| Volume : | 4 niveaux et position OFF |
| Autonomie : | Entre 20 et 30h |
| Mémoire : | 2000h de vols (1pt/sec) |
| Waypoints : | 25 000 |
| Routes : | 200 routes de 150 balises max |
| Fichiers de vol : | IGC, GPX et KML |
| Carnet de vol : | inclus |
| Fixation cockpit : | par velcro (inclus) |
| Zérotage : | activable de -0.1m/s à +0.1m/s |
| Vario instantané : | Oui via Accéléromètre 3 axes |
| Station météo : | Oui par écran configurable |
| Alerte SMS : | Oui 3 niveaux (via téléphone en bluetooth) |
No customer reviews for the moment.
copy of 6 - SYS'Evolution
L'instrument ultime pour voler en sécurité, faire de la compétition et battre des records.
Brand: SYRIDE
Brand: TRYFLY
Brand: SYRIDE
L'instrument ultime pour voler en sécurité, faire de la compétition et battre des records.
check_circle
check_circle